Кубок России. Спринт. Слепцова победила, Аввакумова – 2-я, Павлова – 6-я
Опубликованно 18.02.2015 03:26
Сегодня в Тюмени стартовал шестой этап Кубка России. В женской спринтерской гонке победу одержала Светлана Слепцова.
Кубок России
6-й этап
Тюмень
Женщины
Спринт
1. Светлана Слепцова – 24.17,2 (0+0)
2. Екатерина Аввакумова – 31,3 (0+0)
3. Марина Москвина – 40,0 (1+0)
4. Лариса Надеева – 485 (1+1)
5. Анастасия Евсюнина – 50,7 (0+0)
6. Евгения Павлова – 51,5 (0+0)...
8. Ольга Шестерикова – 1.12,4 (0+1)...
15. Марина Коровина – 1.41,8 (0+2)...
18. Екатерина Зубова – 1.46,9 (2+1)...
20. Кристина Ильченко – 1.52,2 (2+2)
21. Яна Бабушкина – 1.53,2 (2+0)
22. Ольга Калина – 1.54,6 (0+1)
Последнюю победу Слепцова одержала больше года назад – 30 ноября 2013 года на этапе Кубка IBU в Бейтостолене. Полные результаты той гонки – здесь.
Категория: Спорт
Кубок России. Спринт. Слепцова победила, Аввакумова – 2-я, Павлова – 6-я